캐나다의 현재 시간

여러 시간대

캐나다의 현재 시간

캐나다

America/Toronto

Loading...
Loading...

UTC

협정 세계시

Loading...
Loading...

현지 시간

사용자의 현재 시간대

Loading...
Loading...

시간대

캐나다는 여러 시간대에 걸쳐 있습니다. 아래 표에는 다양한 시간대가 나열되어 있습니다. 링크를 따라가면 온라인 현재 시간과 더 많은 정보를 확인할 수 있습니다.

표에 시간대가 26개 있습니다.
시간대
시간
오프셋
UTC 오프셋
America/Blanc-Sablon2026년 2월 9일 (월) 오전 10:24대서양 표준시-04:00
America/Glace_Bay2026년 2월 9일 (월) 오전 10:24대서양 표준시-04:00
America/Goose_Bay2026년 2월 9일 (월) 오전 10:24대서양 표준시-04:00
America/Halifax2026년 2월 9일 (월) 오전 10:24대서양 표준시-04:00
America/Moncton2026년 2월 9일 (월) 오전 10:24대서양 표준시-04:00
America/Puerto_Rico2026년 2월 9일 (월) 오전 10:24대서양 표준시-04:00
America/St_Johns2026년 2월 9일 (월) 오전 10:54뉴펀들랜드 표준시-03:30
America/Vancouver2026년 2월 9일 (월) 오전 6:24북미 태평양 표준시-08:00
America/Cambridge_Bay2026년 2월 9일 (월) 오전 7:24북미 로키 산맥 표준시-07:00
America/Creston2026년 2월 9일 (월) 오전 7:24북미 로키 산맥 표준시-07:00
America/Dawson2026년 2월 9일 (월) 오전 7:24유콘 시간-07:00
America/Dawson_Creek2026년 2월 9일 (월) 오전 7:24북미 로키 산맥 표준시-07:00
America/Edmonton2026년 2월 9일 (월) 오전 7:24북미 로키 산맥 표준시-07:00
America/Fort_Nelson2026년 2월 9일 (월) 오전 7:24북미 로키 산맥 표준시-07:00
America/Inuvik2026년 2월 9일 (월) 오전 7:24북미 로키 산맥 표준시-07:00
America/Phoenix2026년 2월 9일 (월) 오전 7:24북미 로키 산맥 표준시-07:00
America/Whitehorse2026년 2월 9일 (월) 오전 7:24유콘 시간-07:00
America/Rankin_Inlet2026년 2월 9일 (월) 오전 8:24북미 중부 표준시-06:00
America/Regina2026년 2월 9일 (월) 오전 8:24북미 중부 표준시-06:00
America/Resolute2026년 2월 9일 (월) 오전 8:24북미 중부 표준시-06:00
America/Swift_Current2026년 2월 9일 (월) 오전 8:24북미 중부 표준시-06:00
America/Winnipeg2026년 2월 9일 (월) 오전 8:24북미 중부 표준시-06:00
America/Atikokan2026년 2월 9일 (월) 오전 9:24북미 동부 표준시-05:00
America/Iqaluit2026년 2월 9일 (월) 오전 9:24북미 동부 표준시-05:00
America/Panama2026년 2월 9일 (월) 오전 9:24북미 동부 표준시-05:00
America/Toronto2026년 2월 9일 (월) 오전 9:24북미 동부 표준시-05:00

지도에서 보는 캐나다

국가 프로필

ISO Alpha-2CA
ISO Alpha-3CAN
ISO Numeric124
ISO8601CAN/CSA-Z234.4-89 (R2007)
LTD.ca
국가캐나다
날짜 형식yyyy-MM-dd
수도오타와
언어en-CA,fr-CA,iu
이모지🇨🇦
인구3706만
전화+1
지역998만km
통화캐나다 달러 (CAD)