캐나다
America/Toronto
Loading...
Loading...
UTC
협정 세계시
Loading...
Loading...
현지 시간
사용자의 현재 시간대
Loading...
Loading...
시간대
캐나다는 여러 시간대에 걸쳐 있습니다. 아래 표에는 다양한 시간대가 나열되어 있습니다. 링크를 따라가면 온라인 현재 시간과 더 많은 정보를 확인할 수 있습니다.
시간대 | 시간 | 오프셋 | UTC 오프셋 |
|---|---|---|---|
| America/Vancouver | 2025년 12월 24일 (수) 오전 12:17 | 북미 태평양 표준시 | -08:00 |
| America/Cambridge_Bay | 2025년 12월 24일 (수) 오전 1:17 | 북미 로키 산맥 표준시 | -07:00 |
| America/Creston | 2025년 12월 24일 (수) 오전 1:17 | 북미 로키 산맥 표준시 | -07:00 |
| America/Dawson | 2025년 12월 24일 (수) 오전 1:17 | 유콘 시간 | -07:00 |
| America/Dawson_Creek | 2025년 12월 24일 (수) 오전 1:17 | 북미 로키 산맥 표준시 | -07:00 |
| America/Edmonton | 2025년 12월 24일 (수) 오전 1:17 | 북미 로키 산맥 표준시 | -07:00 |
| America/Fort_Nelson | 2025년 12월 24일 (수) 오전 1:17 | 북미 로키 산맥 표준시 | -07:00 |
| America/Inuvik | 2025년 12월 24일 (수) 오전 1:17 | 북미 로키 산맥 표준시 | -07:00 |
| America/Phoenix | 2025년 12월 24일 (수) 오전 1:17 | 북미 로키 산맥 표준시 | -07:00 |
| America/Whitehorse | 2025년 12월 24일 (수) 오전 1:17 | 유콘 시간 | -07:00 |
| America/Rankin_Inlet | 2025년 12월 24일 (수) 오전 2:17 | 북미 중부 표준시 | -06:00 |
| America/Regina | 2025년 12월 24일 (수) 오전 2:17 | 북미 중부 표준시 | -06:00 |
| America/Resolute | 2025년 12월 24일 (수) 오전 2:17 | 북미 중부 표준시 | -06:00 |
| America/Swift_Current | 2025년 12월 24일 (수) 오전 2:17 | 북미 중부 표준시 | -06:00 |
| America/Winnipeg | 2025년 12월 24일 (수) 오전 2:17 | 북미 중부 표준시 | -06:00 |
| America/Atikokan | 2025년 12월 24일 (수) 오전 3:17 | 북미 동부 표준시 | -05:00 |
| America/Iqaluit | 2025년 12월 24일 (수) 오전 3:17 | 북미 동부 표준시 | -05:00 |
| America/Panama | 2025년 12월 24일 (수) 오전 3:17 | 북미 동부 표준시 | -05:00 |
| America/Toronto | 2025년 12월 24일 (수) 오전 3:17 | 북미 동부 표준시 | -05:00 |
| America/Blanc-Sablon | 2025년 12월 24일 (수) 오전 4:17 | 대서양 표준시 | -04:00 |
| America/Glace_Bay | 2025년 12월 24일 (수) 오전 4:17 | 대서양 표준시 | -04:00 |
| America/Goose_Bay | 2025년 12월 24일 (수) 오전 4:17 | 대서양 표준시 | -04:00 |
| America/Halifax | 2025년 12월 24일 (수) 오전 4:17 | 대서양 표준시 | -04:00 |
| America/Moncton | 2025년 12월 24일 (수) 오전 4:17 | 대서양 표준시 | -04:00 |
| America/Puerto_Rico | 2025년 12월 24일 (수) 오전 4:17 | 대서양 표준시 | -04:00 |
| America/St_Johns | 2025년 12월 24일 (수) 오전 4:47 | 뉴펀들랜드 표준시 | -03:30 |
지도에서 보는 캐나다
국가 프로필
| ISO Alpha-2 | CA |
|---|---|
| ISO Alpha-3 | CAN |
| ISO Numeric | 124 |
| ISO8601 | CAN/CSA-Z234.4-89 (R2007) |
| LTD | .ca |
| 국가 | 캐나다 |
| 날짜 형식 | yyyy-MM-dd |
| 수도 | 오타와 |
| 언어 | en-CA,fr-CA,iu |
| 이모지 | 🇨🇦 |
| 인구 | 3706만 |
| 전화 | +1 |
| 지역 | 998만km |
| 통화 | 캐나다 달러 (CAD) |