러시아
Europe/Moscow
Loading...
Loading...
UTC
협정 세계시
Loading...
Loading...
현지 시간
사용자의 현재 시간대
Loading...
Loading...
시간대
러시아는 여러 시간대에 걸쳐 있습니다. 아래 표에는 다양한 시간대가 나열되어 있습니다. 링크를 따라가면 온라인 현재 시간과 더 많은 정보를 확인할 수 있습니다.
시간대 | 시간 | 오프셋 | UTC 오프셋 |
|---|---|---|---|
| Asia/Ust-Nera | 2025년 12월 24일 (수) 오전 10:36 | 블라디보스토크 표준시 | +10:00 |
| Asia/Vladivostok | 2025년 12월 24일 (수) 오전 10:36 | 블라디보스토크 표준시 | +10:00 |
| Asia/Magadan | 2025년 12월 24일 (수) 오전 11:36 | 마가단 표준시 | +11:00 |
| Asia/Sakhalin | 2025년 12월 24일 (수) 오전 11:36 | 사할린 표준시 | +11:00 |
| Asia/Srednekolymsk | 2025년 12월 24일 (수) 오전 11:36 | GMT+11:00 | +11:00 |
| Europe/Kaliningrad | 2025년 12월 24일 (수) 오전 2:36 | 동유럽 표준시 | +02:00 |
| Europe/Kirov | 2025년 12월 24일 (수) 오전 3:36 | GMT+03:00 | +03:00 |
| Europe/Moscow | 2025년 12월 24일 (수) 오전 3:36 | 모스크바 표준시 | +03:00 |
| Europe/Simferopol | 2025년 12월 24일 (수) 오전 3:36 | 모스크바 표준시 | +03:00 |
| Europe/Volgograd | 2025년 12월 24일 (수) 오전 3:36 | 볼고그라드 표준시 | +03:00 |
| Europe/Astrakhan | 2025년 12월 24일 (수) 오전 4:36 | GMT+04:00 | +04:00 |
| Europe/Samara | 2025년 12월 24일 (수) 오전 4:36 | 사마라 표준시 | +04:00 |
| Europe/Saratov | 2025년 12월 24일 (수) 오전 4:36 | GMT+04:00 | +04:00 |
| Europe/Ulyanovsk | 2025년 12월 24일 (수) 오전 4:36 | GMT+04:00 | +04:00 |
| Asia/Yekaterinburg | 2025년 12월 24일 (수) 오전 5:36 | 예카테린부르크 표준시 | +05:00 |
| Asia/Omsk | 2025년 12월 24일 (수) 오전 6:36 | 옴스크 표준시 | +06:00 |
| Asia/Barnaul | 2025년 12월 24일 (수) 오전 7:36 | GMT+07:00 | +07:00 |
| Asia/Krasnoyarsk | 2025년 12월 24일 (수) 오전 7:36 | 크라스노야르스크 표준시 | +07:00 |
| Asia/Novokuznetsk | 2025년 12월 24일 (수) 오전 7:36 | 크라스노야르스크 표준시 | +07:00 |
| Asia/Novosibirsk | 2025년 12월 24일 (수) 오전 7:36 | 노보시비르스크 표준시 | +07:00 |
| Asia/Tomsk | 2025년 12월 24일 (수) 오전 7:36 | GMT+07:00 | +07:00 |
| Asia/Irkutsk | 2025년 12월 24일 (수) 오전 8:36 | 이르쿠츠크 표준시 | +08:00 |
| Asia/Chita | 2025년 12월 24일 (수) 오전 9:36 | 야쿠츠크 표준시 | +09:00 |
| Asia/Khandyga | 2025년 12월 24일 (수) 오전 9:36 | 야쿠츠크 표준시 | +09:00 |
| Asia/Yakutsk | 2025년 12월 24일 (수) 오전 9:36 | 야쿠츠크 표준시 | +09:00 |
| Asia/Anadyr | 2025년 12월 24일 (수) 오후 12:36 | 아나디리 표준시 | +12:00 |
| Asia/Kamchatka | 2025년 12월 24일 (수) 오후 12:36 | 페트로파블롭스크-캄차츠키 표준시 | +12:00 |
지도에서 보는 러시아
국가 프로필
| ISO Alpha-2 | RU |
|---|---|
| ISO Alpha-3 | RUS |
| ISO Numeric | 643 |
| ISO8601 | ГОСТ ИСО 8601-2001 (current), ГОСТ 7.64-90 (obsolete) |
| LTD | .ru |
| 국가 | 러시아 |
| 날짜 형식 | dd.MM.yyyy |
| 수도 | 모스크바 |
| 언어 | ru,tt,xal,cau,ady,kv,ce,tyv,cv,udm,tut,mns,bua,myv,mdf,chm,ba,inh,kbd,krc,av,sah,nog |
| 이모지 | 🇷🇺 |
| 인구 | 1.4억 |
| 전화 | +7 |
| 지역 | 1710만km |
| 통화 | 러시아 루블 (RUB) |