미국
America/New_York
Loading...
Loading...
UTC
협정 세계시
Loading...
Loading...
현지 시간
사용자의 현재 시간대
Loading...
Loading...
시간대
미국는 여러 시간대에 걸쳐 있습니다. 아래 표에는 다양한 시간대가 나열되어 있습니다. 링크를 따라가면 온라인 현재 시간과 더 많은 정보를 확인할 수 있습니다.
시간대 | 시간 | 오프셋 | UTC 오프셋 |
|---|---|---|---|
| America/Chicago | 2025년 12월 23일 (화) 오후 10:01 | 북미 중부 표준시 | -06:00 |
| America/Indiana/Knox | 2025년 12월 23일 (화) 오후 10:01 | 북미 중부 표준시 | -06:00 |
| America/Indiana/Tell_City | 2025년 12월 23일 (화) 오후 10:01 | 북미 중부 표준시 | -06:00 |
| America/Menominee | 2025년 12월 23일 (화) 오후 10:01 | 북미 중부 표준시 | -06:00 |
| America/North_Dakota/Beulah | 2025년 12월 23일 (화) 오후 10:01 | 북미 중부 표준시 | -06:00 |
| America/North_Dakota/Center | 2025년 12월 23일 (화) 오후 10:01 | 북미 중부 표준시 | -06:00 |
| America/North_Dakota/New_Salem | 2025년 12월 23일 (화) 오후 10:01 | 북미 중부 표준시 | -06:00 |
| America/Detroit | 2025년 12월 23일 (화) 오후 11:01 | 북미 동부 표준시 | -05:00 |
| America/Indiana/Indianapolis | 2025년 12월 23일 (화) 오후 11:01 | 북미 동부 표준시 | -05:00 |
| America/Indiana/Marengo | 2025년 12월 23일 (화) 오후 11:01 | 북미 동부 표준시 | -05:00 |
| America/Indiana/Petersburg | 2025년 12월 23일 (화) 오후 11:01 | 북미 동부 표준시 | -05:00 |
| America/Indiana/Vevay | 2025년 12월 23일 (화) 오후 11:01 | 북미 동부 표준시 | -05:00 |
| America/Indiana/Vincennes | 2025년 12월 23일 (화) 오후 11:01 | 북미 동부 표준시 | -05:00 |
| America/Indiana/Winamac | 2025년 12월 23일 (화) 오후 11:01 | 북미 동부 표준시 | -05:00 |
| America/Kentucky/Louisville | 2025년 12월 23일 (화) 오후 11:01 | 북미 동부 표준시 | -05:00 |
| America/Kentucky/Monticello | 2025년 12월 23일 (화) 오후 11:01 | 북미 동부 표준시 | -05:00 |
| America/New_York | 2025년 12월 23일 (화) 오후 11:01 | 북미 동부 표준시 | -05:00 |
| America/Adak | 2025년 12월 23일 (화) 오후 6:01 | 하와이 알류샨 표준시 | -10:00 |
| Pacific/Honolulu | 2025년 12월 23일 (화) 오후 6:01 | 하와이 알류샨 표준시 | -10:00 |
| America/Anchorage | 2025년 12월 23일 (화) 오후 7:01 | 알래스카 표준시 | -09:00 |
| America/Juneau | 2025년 12월 23일 (화) 오후 7:01 | 알래스카 표준시 | -09:00 |
| America/Metlakatla | 2025년 12월 23일 (화) 오후 7:01 | 알래스카 표준시 | -09:00 |
| America/Nome | 2025년 12월 23일 (화) 오후 7:01 | 알래스카 표준시 | -09:00 |
| America/Sitka | 2025년 12월 23일 (화) 오후 7:01 | 알래스카 표준시 | -09:00 |
| America/Yakutat | 2025년 12월 23일 (화) 오후 7:01 | 알래스카 표준시 | -09:00 |
| America/Los_Angeles | 2025년 12월 23일 (화) 오후 8:01 | 북미 태평양 표준시 | -08:00 |
| America/Boise | 2025년 12월 23일 (화) 오후 9:01 | 북미 로키 산맥 표준시 | -07:00 |
| America/Denver | 2025년 12월 23일 (화) 오후 9:01 | 북미 로키 산맥 표준시 | -07:00 |
| America/Phoenix | 2025년 12월 23일 (화) 오후 9:01 | 북미 로키 산맥 표준시 | -07:00 |
지도에서 보는 미국
국가 프로필
| ISO Alpha-2 | US |
|---|---|
| ISO Alpha-3 | USA |
| ISO Numeric | 840 |
| ISO8601 | ANSI INCITS 30-1997 (R2008) and NIST FIPS PUB 4-2 |
| LTD | .us |
| 국가 | 미국 |
| 날짜 형식 | M/d/yyyy |
| 수도 | 워싱턴 D.C. |
| 언어 | en-US,es-US,haw,fr |
| 이모지 | 🇺🇸 |
| 인구 | 3.3억 |
| 전화 | +1 |
| 지역 | 963만km |
| 통화 | 미국 달러 (USD) |